| Testeo de Accesibilidad Web realizado con Examinator - http://examinator.ws | |||
| Lugar | URL | Puntaje | |
| 1 | Chaco | http://www.chaco.travel/ | 4,8 |
| 2 | Entre Rios | http://www.unatierradiferente.com/ | 5,5 |
| 3 | Corrientes | http://www.corrientes.gov.ar/ | 5,4 |
| 4 | Formosa | http://www.formosa.gob.ar/ | 4,8 |
| 5 | Misiones | http://www.turismo.misiones.gov.ar/ | 8,5 |
| 6 | Santa Fe | http://www.santafe.tur.ar/ | en desarrollo |
| 7 | Catamarca | http://www.turismocatamarca.gov.ar/ | off line |
| 8 | Jujuy | http://www.turismo.jujuy.gov.ar/ | 4,9 |
| 9 | La Rioja | http://www.turismolarioja.gov.ar/nuevo/index.php | 3,9 |
| 10 | Salta | http://www.turismosalta.gov.ar/ | 5,4 |
| 11 | Santiago del Estero | http://www.turismosantiago.gov.ar/ | off line |
| 12 | Tucuman | http://www.tucumanturismo.gov.ar/ | 3,8 |
| 13 | Mendoza | http://www.turismo.mendoza.gov.ar/ | 4,6 |
| 14 | San Juan | http://sanjuan.gov.ar/Default.aspx?cId=21 | 5,1 |
| 15 | San Luis | http://www.turismo.sanluis.gov.ar/ | 4,3 |
| 16 | Cordoba | http://www.cordobaturismo.gov.ar/ | 4,1 |
| 17 | Patagonia | http://www.patagonia.gov.ar/ | 5,7 |
| 18 | La Pampa | http://www.turismolapampa.gov.ar/ | 5,9 |
| 19 | Neuquen | http://www.neuquentur.gob.ar/es/ | 4,4 |
| 20 | Rio Negro | http://www.rionegro.gov.ar/ | 4,8 |
| 21 | Chubut | http://www.chubut.gov.ar/ | 4,7 |
| 22 | Santa Cruz | http://www.santacruz.gov.ar/ | 2,8 |
| 23 | Tierra del Fuego | http://www.tierradelfuego.org.ar/ | 2,8 |
| 24 | Buenos Aires Ciudad | http://www.turismo.buenosaires.gob.ar/es | 4,4 |
| 25 | Buenos Aires Provincia | http://www.buenosaires.tur.ar/ | 4,9 |
| 26 | Defensoria del Turista | http://www.defensoriaturista.org.ar/ | 9,2 |
| 27 | Litoral Argentino | http://www.litoralargentina.gov.ar/ | 5,5 |
| 28 | Norte Argentino | http://www.norteargentino.gov.ar/ | 5,5 |
| 29 | Cuyo Argentina | http://www.cuyoargentina.gov.ar/ | 5,5 |
Podemos observar que si bien la Ley N° 26.653 este año se reglamentó falta un camino enorme para eliminar las barreras de comunicación. Notamos que sólo 2 webs superan los 7 Puntos: la Defensoría del Turista y la Provincia de Misiones.
Ojalá pronto podamos decir que todas las webs de turismo de la Argentina son 100% accesibles a todas las personas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario